PROMOZIONE D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTECORVINO | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITTA CAPACCIO | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP. CASALVELINO | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUE PRINCIPATI | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAL. MAZZOLA | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. AGROPOLI | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. CASOLLESE | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLUB BATTIPAGLIA | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBURNI R. | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. VALDIANESE | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OGLIARESE | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCIAROLI C. | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. ATLETICO 158 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPORTING ALBA | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DON BOSCO I. | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIFFONESE | 5 |
lunedì 28 febbraio 2011
Risultati e Classifica
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento